?
上海長海醫(yī)院平湖協(xié)作醫(yī)院 上海市第一人民醫(yī)院平湖醫(yī)院
網(wǎng)站搜索:
院務(wù)公開
2020年四季度陽光用藥公示
發(fā)布日期:2021-01-26
2020年 四季度陽光用藥工程監(jiān)控指標 | |||
單位:平湖市第一人民醫(yī)院 填報日期:2021年 01 月 25 日 金額:萬元(保留2位) | |||
項 目 | 第 四季度 | 累計 | |
藥品使用 | 醫(yī)藥總收入 | 13830.99 | 48534.70 |
及結(jié)構(gòu) | 其中:藥品收入 | 3704.82 | 14275.81 |
其中:疫苗收入 | |||
其中:中草藥收入 | 88.91 | 357.47 | |
藥品收入占醫(yī)藥收入總額比例%(不含疫苗、中草藥) | 26.14% | 28.68% | |
藥品使用總額 | 3615.54 | 13916.34 | |
其中:國家和省定基本藥物目錄品種使用金額 | 1965.78 | 8024.31 | |
國家和省定基本藥物目錄品種使用占比例% | 54.37% | 57.66% | |
其中:抗菌藥物使用金額 | 554.93 | 2279.4 | |
抗菌藥物使用占比例% | 15.35% | 16.38% | |
患者醫(yī)藥費控制 | 門診收入 | 4795.16 | 17438.99 |
其中:藥品費 | 1975.49 | 7408.01 | |
診療人次 | 223730 | 770360 | |
門診均次費用(元) | 214.33 | 226.37 | |
其中:均次藥品費(元) | 88.30 | 96.16 | |
比上年增長比例% | -2.85% | 4.32% | |
住院收入 | 7397.74 | 28971.16 | |
其中:藥品費 | 1729.33 | 6867.8 | |
實際占用總床日 | 50111 | 200423 | |
每床日平均費用 | 1476.27 | 1445.50 | |
其中:每床日平均藥品費 | 345.10 | 342.67 | |
住院均次費用(元) | 9920.54 | 9641.49 | |
其中:均次藥品費(元) | 2319.07 | 2285.58 | |
比上年增長比例% | 4.33% | -0.02% | |
其他省定向社會公開信息 | 抗菌藥物在門急診處方的比例% | 22.88% | 21.73% |
靜脈輸液處方占門急診處方的比例(%) | 22.71% | 21.83% | |
中藥飲片處方占門診處方的比例(%) | 2.11% | 2.56% | |
中藥飲片處方平均金額(元) | 283.05 | 285.08 | |
門急診處方平均金額(元) | 139.85 | 146.30 | |
平均住院日 | 6.72 | 6.67 | |
不合格處方占全部處方比例% | 1.18% | 1.18% | |
床位使用率(%) | 85.61% | 79.92% | |
入出院診斷符合率(%) | 97.55% | 97.59% | |
門診普通號源預約開放比例(%) | 100.00 | 100.00 | |
門診專家號源預約開放比例(%) | 100.00 | 100.00 | |
普通號預約就診率(%) | 49.53% | 45.07% | |
專家號預約就診率(%) | 79.44% | 81.37% |
【黨建品牌】醫(yī)心為民
【醫(yī)院宗旨】以患者為中心 以醫(yī)療質(zhì)量為核心
【醫(yī)院愿景】爭做行業(yè)典范 創(chuàng)建浙北名院
【醫(yī)院使命】關(guān)愛生命 促進健康
【核心價值觀】厚德 仁愛 精業(yè) 奉獻
【辦院方針】清廉領(lǐng)院 質(zhì)量建院 科技興院 人才強院
關(guān)注平湖第一人民醫(yī)院,就是關(guān)注您自己,我們將用,一如既往的熱情,視您的健康為責任!
崇沿科學!我們一直在努力!
[email protected] All Rights Reserved
地址:浙江省平湖市當湖街道三港路500號 備案/許可證編號:浙ICP備14035295號
浙公網(wǎng)安備 33048202000312號