?
院務(wù)公開
您的當(dāng)前位置: 首頁(yè)> 院務(wù)公開 > 陽(yáng)光用藥
2021年二季度陽(yáng)光用藥公示
發(fā)布日期:2021-07-14
2021年 二季度陽(yáng)光用藥工程監(jiān)控指標(biāo) | ||||
單位:平湖市第一人民醫(yī)院 填報(bào)日期:2021年 7 月 13 日 金額:萬(wàn)元(保留2位) | ||||
項(xiàng) 目 | 第 二季度 | 累計(jì) | 歸口科室 | |
藥品使用 | 醫(yī)藥總收入 | 12521.33 | 24410.38 | 財(cái)務(wù)科 |
及結(jié)構(gòu) | 其中:藥品收入 | 3430.21 | 6745.86 | 財(cái)務(wù)科 |
其中:疫苗收入 | 0 | 財(cái)務(wù)科 | ||
其中:中草藥收入 | 114.37 | 195.60 | 財(cái)務(wù)科 | |
藥品收入占醫(yī)藥收入總額比例%(不含疫苗、中草藥) | 26.48% | 26.83% | 財(cái)務(wù)科 | |
藥品使用總額 | 3315.45 | 6549.60 | 藥劑科 | |
其中:國(guó)家和省定基本藥物目錄品種使用金額 | 1796.34 | 3543.18 | 藥劑科 | |
國(guó)家和省定基本藥物目錄品種使用占比例% | 54.18% | 54.10% | 藥劑科 | |
其中:抗菌藥物使用金額 | 523.23 | 1031.6 | 藥劑科 | |
抗菌藥物使用占比例% | 15.78% | 15.75% | 藥劑科 | |
患者醫(yī)藥費(fèi)控制 | 門診收入 | 5111.6 | 9968.68 | 財(cái)務(wù)科 |
其中:藥品費(fèi) | 1890.32 | 3635.18 | 財(cái)務(wù)科 | |
診療人次 | 226344 | 450798 | 統(tǒng)計(jì)室 | |
門診均次費(fèi)用(元) | 225.83 | 221.13 | 財(cái)務(wù)科 | |
其中:均次藥品費(fèi)(元) | 83.52 | 80.64 | 財(cái)務(wù)科 | |
比上年增長(zhǎng)比例% | -4.56% | -5.47% | 財(cái)務(wù)科 | |
住院收入 | 7146.09 | 13999.91 | 財(cái)務(wù)科 | |
其中:藥品費(fèi) | 1539.89 | 3110.68 | 財(cái)務(wù)科 | |
實(shí)際占用總床日 | 48394 | 92153 | 統(tǒng)計(jì)室 | |
每床日平均費(fèi)用 | 1476.65 | 1519.20 | 財(cái)務(wù)科 | |
其中:每床日平均藥品費(fèi) | 318.20 | 337.56 | 財(cái)務(wù)科 | |
住院均次費(fèi)用(元) | 9480.08 | 9631.75 | 財(cái)務(wù)科 | |
其中:均次藥品費(fèi)(元) | 2042.83 | 2140.11 | 財(cái)務(wù)科 | |
比上年增長(zhǎng)比例% | -2.21% | 0.94% | 財(cái)務(wù)科 | |
其他省定向社會(huì)公開信息 | 抗菌藥物在門急診處方的比例% | 25.22% | 24.98% | 藥劑科 |
靜脈輸液處方占門急診處方的比例(%) | 25.39% | 25.65% | 藥劑科 | |
中藥飲片處方占門診處方的比例(%) | 2.19% | 2.09% | 藥劑科 | |
中藥飲片處方平均金額(元) | 351.85 | 330.51 | 藥劑科 | |
門急診處方平均金額(元) | 130.06 | 131.26 | 藥劑科 | |
平均住院日 | 6.42 | 6.34 | 統(tǒng)計(jì)室 | |
不合格處方占全部處方比例% | 1.18% | 1.18% | 藥劑科 | |
床位使用率(%) | 88.63% | 84.17% | 統(tǒng)計(jì)室 | |
入出院診斷符合率(%) | 98.46% | 98.21% | 統(tǒng)計(jì)室 | |
門診普通號(hào)源預(yù)約開放比例(%) | 100.00 | 100.00 | 醫(yī)務(wù)科 | |
門診專家號(hào)源預(yù)約開放比例(%) | 100.00 | 100.00 | 醫(yī)務(wù)科 | |
普通號(hào)預(yù)約就診率(%) | 52.59% | 54.77% | 醫(yī)務(wù)科 | |
專家號(hào)預(yù)約就診率(%) | 85.57% | 85.78% | 醫(yī)務(wù)科 | |
負(fù)責(zé)人: | 孫軍浩 填報(bào)人:趙月琴 |
【黨建品牌】醫(yī)心為民
【醫(yī)院宗旨】以患者為中心 以醫(yī)療質(zhì)量為核心
【醫(yī)院愿景】爭(zhēng)做行業(yè)典范 創(chuàng)建浙北名院
【醫(yī)院使命】關(guān)愛生命 促進(jìn)健康
【核心價(jià)值觀】厚德 仁愛 精業(yè) 奉獻(xiàn)
【辦院方針】清廉領(lǐng)院 質(zhì)量建院 科技興院 人才強(qiáng)院
關(guān)注平湖第一人民醫(yī)院,就是關(guān)注您自己,我們將用,一如既往的熱情,視您的健康為責(zé)任!
崇沿科學(xué)!我們一直在努力!
[email protected] All Rights Reserved
地址:浙江省平湖市當(dāng)湖街道三港路500號(hào) 備案/許可證編號(hào):浙ICP備14035295號(hào)
浙公網(wǎng)安備 33048202000312號(hào)